Низкое энергопотребление, высокая автоматизация
Подробнее
Фото
Подробные параметры
Модeль | Диаметр Φ | Зона вспенивания(м²) | Плотность подачи(%) | Рудная пульпа(м³/ч) | Объем воздуха (м³/ч) |
C-500 | Φ500 | 0.196 | 10-40 | 3-11 | 17-25 |
C-800 | Φ800 | 0.503 | 10-40 | 5-18 | 30-45 |
C-1000 | Φ1000 | 0.785 | 10-40 | 8-28 | 47-71 |
C-1200 | Φ1200 | 1.131 | 10-40 | 12-41 | 68-102 |
C-1500 | Φ1500 | 1.767 | 10-40 | 19-64 | 106-159 |
C-1800 | Φ1800 | 2.543 | 10-40 | 27-92 | 153-229 |
C-2000 | Φ2000 | 3.142 | 10-40 | 34-113 | 189-283 |
C-2200 | Φ2200 | 3.801 | 10-40 | 41-137 | 228-342 |
C-2500 | Φ2500 | 4.524 | 10-40 | 49-163 | 271-407 |
C-3800 | Φ3800 | 11.341 | 10-40 | 122-408 | 680-1021 |
C-4500 | Φ4500 | 15.90 | 10-40 | 210-800 | 830-1560 |
Приложение: технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Принцип работы
Когда флотационная колонна работает, при вращении рабочего колеса суспензия в резервуаре всасывается из нижней части рабочего колеса к лопасти рабочего колеса.В то же время воздух низкого давления, подаваемый воздуходувкой, поступает в нее через воздухораспределитель полого вала и крыльчатки.После того, как суспензия и воздух полностью перемешаны между лопастями, они выталкиваются вверх из верхней половины рабочего колеса и ориентируются стабильным потоком статора и поступают во весь флотационный резервуар для флотации.
