0.13-38м³
Размер подачи
0.2-30м³/мин
продуктивность
Применимые материалы: цветные черные металлы, уголь, тальк и т. д.

Подробнее
Фото
Подробные параметры
Модель | SF-0.37 | SF-0.7 | SF-1.2 | SF-2.8 | SF-4 | SF-8 | SF-10 | SF-20 | |
Эффективный том (м ³) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | 10 | 20 | |
Производственная мощность (м3 / мин) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1-3 | 2-4 | 4-8 | 5-10 | 5-20 | |
Крыльчатка | Диаметр (мм) | 296 | 350 | 450 | 550 | 650 | 760 | 760 | 760 |
Скорость линии (об/мин) | 386 | 400 | 312 | 268 | 220 | 191 | 191 | 191 | |
Скребок | Скорость вращения (об/мин) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность (квт) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Мощность перемешивания (квт) | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 30 | |
Одиночный размер слота (мм) | 700*700*700 | 820*900*920 | 1100*1100*1100 | 1700*1600*1150 | 1850*2050*1200 | 2200*2900*1400 | 2200*2900*1700 | 2850*3800*2000 | |
Вес (т) | 468 | 805 | 1373 | 2138 | 2583 | 4129 | 4486 | 9828 |
Приложение: технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Принцип работы
Добавьте воду и необходимые химические реагенты в суспензию для перемешивания и одновременно введите воздух в смесительный бак для образования большого количества пузырьков воздуха. Минеральные частицы, которые менее чувствительны к реагентам, прилипают к пузырькам, образуя слой минерализованных пузырьков. Минеральные частицы, на которые легко воздействует реагент, остаются в суспензии. Наконец, минерализованные пузырьки, содержащие определенные минералы, выгружаются для достижения цели обогащения.