≤450мм
Размер подачи
45-1200т/ч
продуктивность
Применимые материалы: кварцевый камень, речная галька, кальцит, доломит, гранит, базальт, железная руда, известняк, диабаз, лазурит и другие твердые и среднетвердые породы
Фото
Подробные параметры
Модель | Тип полости | Размер порта подачи(мм) | Размер выгрузное окно(мм) | Минимальный размер отверстия разрядки(мм) | Производственная мощность(об / мин) | Мощность(квт) |
HPG100 | C1(Очень крупный) | 175 | 140 | 19 | 45-100 | 90 |
C2(крупный) | 125 | 105 | 13 | |||
M(средний) | 100 | 70 | 10 | |||
F1(маленький) | 71 | 50 | 9 | |||
F2(Очень маленький) | 33 | 20 | 6 | |||
HPG200 | C2(крупный) | 235 | 190 | 19 | 65-250 | 160 |
M(средний) | 171 | 120 | 16 | |||
F1(маленький) | 150 | 95 | 13 | |||
F2(Очень маленький) | 116 | 70 | 8 | |||
HPG300 | C1(Очень крупный) | 265 | 230 | 25 | 85-440 | 220 |
C2(крупный) | 240 | 210 | 20 | |||
M(средний) | 190 | 150 | 15 | |||
F1(маленький) | 145 | 105 | 11 | |||
F2(Очень маленький) | 120 | 80 | 8 | |||
HPG400 | C1(Очень крупный) | 360 | 290 | 30 | 135-625 | 315 |
C2(крупный) | 310 | 250 | 25 | |||
M(средний) | 260 | 196 | 20 | |||
F1(маленький) | 182 | 110 | 13 | |||
F2(Очень маленький) | 135 | 90 | 10 | |||
HPG500 | C1(Очень крупный) | 370 | 330 | 38 | 200-790 | 400 |
C2(крупный) | 320 | 290 | 28 | |||
M(средний) | 245 | 210 | 22 | |||
F1(маленький) | 180 | 130 | 13 | |||
F2(Очень маленький) | 150 | 95 | 10 | |||
HPG800 | C1(Очень крупный) | 450 | 352 | 38 | 265-1200 | 630 |
C2(крупный) | 373 | 298 | 32 | |||
M(средний) | 340 | 275 | 25 | |||
F1(маленький) | 280 | 230 | 16 | |||
F2(Очень маленький) | 235 | 150 | 10 |
Приложение: технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Принцип работы
Дробящий конус конусной дробилки качается и перемещается под действием эксцентриковой втулки, заставляя дробящую стенку сжимать и растирать материал между стенкой и стенкой раствора. Согласно теории ламинирования, материал подвергается воздействию сил в нескольких направлениях и в соответствии со своей собственной текстурой измельчается и полируется с образованием стабильных каменных частиц. Он выпадает из зазора между поворотной стенкой дробильной стенки, если соответствует требованиям к разгрузке. Оставшиеся материалы продолжают измельчать до тех пор, пока не будут выполнены требования к разгрузке.