120-1500мм
Размер подачи
65-1590т/ч
продуктивность
Применимые материалы: речная галька, гранит,базальт, железная руда,известняк,шлак и другие виды среднетвердых горных пород, грубая Дробилка руды и средняя дробильная работа.Фото
Подробные параметры
Модель | Размер порта подачи(мм) | Максимальный подавая размер(мм) | Регулировка разгрузочного порта(мм) | Скорость эксцентрикового вала(т/ч) | Производственная мощность(об / мин) | Мощность(квт) | Вес (т) | Размеры (мм) |
C80 | 510*800 | 420 | 40-175 | 65-380 | 350 | 75 | 9.52 | 2577*1526*1750 |
C96 | 580*930 | 460 | 60-175 | 120-455 | 330 | 90 | 11.87 | 2880*1755*1460 |
C106 | 700*1060 | 580 | 70-200 | 155-580 | 280 | 110 | 17.05 | 3320*2030*2005 |
C116 | 800*1150 | 680 | 70-200 | 170-600 | 260 | 132 | 21.5 | 3600*2400*2730 |
C125 | 950*1250 | 800 | 100-250 | 290-845 | 220 | 160 | 43.91 | 4100*2800*2980 |
C140 | 1070*1400 | 920 | 125-250 | 385-945 | 220 | 200 | 54.01 | 4400*3010*3140 |
C145 | 1100*1400 | 950 | 125-275 | 400-1070 | 220 | 200 | 63.19 | 4600*3110*3410 |
C160 | 1200*1600 | 1020 | 150-300 | 520-1275 | 220 | 250 | 83.3 | 5900*3700*4280 |
C200 | 1500*2000 | 1200 | 175-300 | 760-1590 | 200 | 400 | 137.16 | 6700*4040*4465 |
Приложение: технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Принцип работы
Во время работы двигатель приводит в движение ремень и шкив и перемещает подвижную челюсть вверх и вниз через эксцентриковый вал. Когда подвижная челюсть поднимается, угол между поворотной пластиной и подвижной челюстью становится больше, тем самым подталкивая подвижную челюстную пластину к неподвижной челюстной пластине, в то же время материал измельчается или расщепляется для достижения цели дробления; когда подвижная челюсть опускается, угол между подвижной челюстью и неподвижной челюстью увеличивается. коленная пластина и подвижная губка становятся меньше, а подвижная губчатая пластина находится под действием тяги и пружины. После выхода из неподвижной щековой пластины измельченный материал выгружается из нижнего устья дробильной камеры.